En 2021, 62 entreprises ont été accompagnées par l’Aderly.
Elles devraient générer la création de 1 132 emplois d’ici 3 ans.
Résultats 2021

Répartition des projets et emplois par filière

La filière la plus porteuse en nombre d’entreprises implantées et d’emplois est celle des services (services aux entreprises et services à la personne). Elle cumule 26 implantations ayant annoncé la création de 442 emplois d’ici 3 ans. Les 4 autres filières (écotechnologies, industrie, sciences de la vie et digital) totalisent quasiment le même nombre de projets. A noter que la filière de l’industrie est celle qui crée le plus d’emplois (260 soit près de 24 emplois en moyenne par projet).
Origine géographique des capitaux

Concernant l’origine des capitaux, le ratio 60 % de projets français / 40 % de projets internationaux est stable par rapport aux années précédentes. L’Europe reste la région du monde qui voit se concrétiser le plus d’implantations avec 57 % des résultats internationaux. A noter cependant, une hétérogénéité forte d’un pays à l’autre en fonction des années.
Origine des projets implantés

L’identification des projets par les Conseils en prospection / implantation de l’Aderly est issu de la prospection directe à 60%, de la promotion, de la relation étroite entretenue avec les partenaires (Business France) et des prescripteurs de l’Agence.
Lieux d’implantation des entreprises

Les entreprises implantées en 2021
Ecotechnologies 8 entreprises / 72 emplois
>Raison sociale | Activité de la maison mère | Fonction d’implantation | Origine des capitaux | Emplois à 3 ans |
---|---|---|---|---|
HELIOSAND | Transformation grâce à l'énergie solaire du sable du désert en sable pour le BTP | Production Services (dont Maintenance / Support) | France | 4 |
LEO&GO (VULOG LAB) | Autopartage | Agence Commerciale | France | 13 |
MTD FRANCE | Installation d'équipements pour l'eau | Production Services (dont Maintenance / Support) | Pays-Bas | 5 |
NEOEN LYON | Producteur d'énergie renouvelable | Production Services (dont Maintenance / Support) | France | 15 |
PILI LYON | Bio-fabrication de colorants à partir de micro-organismes | Production Services (dont Maintenance / Support) | France | 10 |
PRILUX FRANCE | Conception, fabrication et commercialisation de solutions d'éclairage | Agence Commerciale | Espagne | 12 |
STOR-H FRANCE | Fabricant de cartouches à hydrogène | Agence Commerciale | Suisse | 3 |
SWAPFIETS SAS FRANCE | Location de flottes de vélos longue durée | Production Services (dont Maintenance / Support) | Pays-Bas | 10 |
Industrie 11 entreprises / 260 emplois
>Raison sociale | Activité de la maison mère | Fonction d’implantation | Origine des capitaux | Emplois à 3 ans |
---|---|---|---|---|
CIRIS | Scierie | Production Services (dont Maintenance / Support) | France | 10 |
COOKSON CLAL LYON | Transformation, valorisation et négoce de métaux précieux (bijoux) | Centre Logistique | Allemagne | 40 |
EDILKAMIN FRANCE | Fabricants et distributeurs de poêles à bois | Agence Commerciale | Italie | 15 |
ELS SPELSBERG LYON | Fabrication d'installations électriques et de boitiers électroniques | Agence Commerciale | Allemagne | 5 |
GRANUPLAST FRANCE SAS | Recyclage de plastiques | Production Services (dont Maintenance / Support) | France | 50 |
INTERDRINKS LYON | Bières : futs, tireuses, bouteilles, kits de homebrewering etc. | Centre Logistique | Belgique | 10 |
IVECO BUS LYON | Maintenance prédictive autobus et autocars urbains et interurbains | Production Services (dont Maintenance / Support) | Italie | 10 |
MASTERGRID (AIN) | Conception et fabrication d'équipements Très Haute Tension | Production Services (dont Maintenance / Support) | France | 20 |
MOSCA EMBALLAGE LYON | Solutions d'emballages | Agence Commerciale | France | 10 |
PANZERI FRANCE | Fabricant de solutions d’éclairage pour les espaces intérieurs et extérieurs | Agence Commerciale | Italie | 10 |
VALEO SVA | Systèmes innovants des véhicules de nouvelle génération | Production Services (dont Maintenance / Support) | France | 80 |
Numérique 6 entreprises / 190 emplois
>Raison sociale | Activité de la maison mère | Fonction d’implantation | Origine des capitaux | Emplois à 3 ans |
---|---|---|---|---|
A5SYS | Développement d'applications et Data | Production Services (dont Maintenance / Support) | France | 20 |
B-SHARPE FRANCE | Services financiers, bancaires et assurances | Centre R&D | Suisse | 5 |
ECODAIR LYON | Reconditionnement et réemploi de matériel informatique | Production Services (dont Maintenance / Support) | France | 40 |
FOODLES LYON | Restauration collective par frigos connectés | Production Services (dont Maintenance / Support) | France | 50 |
TURBULENT FRANCE | Développement de jeux vidéo | Production Services (dont Maintenance / Support) | Canada | 25 |
VIRTUOS LYON | Production de jeux vidéo | Production Services (dont Maintenance / Support) | Singapour | 50 |
Sciences de la vie 11 entreprises / 168 emplois
>Raison sociale | Activité de la maison mère | Fonction d'implantation | Origine des capitaux | Emplois à 3 ans |
---|---|---|---|---|
3DCELO | Dispositifs chirurgicaux d'aide à l'implantation de prothèses dentaires | Production Services (dont Maintenance / Support) | France | 25 |
AMRAY FRANCE | Equipements de radioprotection pour les professionnels de santé | Agence Commerciale | Irlande | 8 |
BIONET EUROPE LYON | Vaccins | Centre R&D | Thaïlande | 15 |
BLS FRANCE (RESPIRATOIRE-MIL20 ) | Fabrication et commercialisation d’appareils de protection respiratoire | Agence Commerciale | Italie | 10 |
CAREANIMATIONS SAS LYON | Solutions pour une information médicale compréhensible pour les patients et les acteurs de la santé | Agence Commerciale | Pays-Bas | 4 |
DERMATECH/COMPLIFE LYON | Conseil et tests en dermo-cosmétique | Production Services (dont Maintenance / Support) | Italie | 10 |
ISALYS CLEANROOM LYON | Bureau d'ingénierie pour l'aménagement de salles blanches/grises | Agence Commerciale | Belgique | 5 |
KEENTURTLE (SIÈGE LYON) | Solutions permettant de repérer et prévenir les erreurs de médications | Centre R&D | France | 35 |
NAGASE EUROPA GMBH LYON | Matières premières pour l'industrie cosmétique | Centre R&D | Japon | 6 |
OSTEON MEDICAL EUROPE | Fabrication de prothèses dentaires sur implants | Centre de décision | Australie | 25 |
THERAPANACEA LYON | IA pour radiothérapie et développement de nouveaux médicaments | Centre R&D | France | 25 |
Services 26 entreprises / 442 emplois
>Raison sociale | Activité de la maison mère | Fonction d'implantation | Origine des capitaux | Emplois à 3 ans |
---|---|---|---|---|
ATCHOUM LYON | Covoiturage solidaire rural | Production Services (dont Maintenance / Support) | France | 3 |
AUDENSIEL HEALTHCARE LYON | Conseil spécialisé dans les industries de la santé | Production Services (dont Maintenance / Support) | France | 20 |
CATALYS LYON | Conseil en Ressources Humaines | Production Services (dont Maintenance / Support) | France | 15 |
COURSIER.FR LYON | Logistique du dernier kilomètre | Production Services (dont Maintenance / Support) | France | 70 |
DABBA LYON | Service de consignes pour la restauration | Production Services (dont Maintenance / Support) | France | 20 |
EDILIZIACROBATICA FRANCE | Travaux entretien et rénovation de bâtiments sur cordes | Production Services (dont Maintenance / Support) | Italie | 20 |
EPPC LYON | Conseil en développement immobilier pour collectivités, fonds d'investissement, etc. | Production Services (dont Maintenance / Support) | France | 5 |
EVERLI FRANCE | Place de marché d'épicerie en ligne | Production Services (dont Maintenance / Support) | Italie | 35 |
FOOTBAL ECOLOGIE FRANCE LYON | Protection de l'environnement, sensibilisation aux enjeux écologiques | Production Services (dont Maintenance / Support) | France | 6 |
FRICHTI LYON | Foodtech - livraison de repas | Production Services (dont Maintenance / Support) | France | 25 |
GIAMBRONE & PARTNERS FRANCE | Cabinet d'avocats | Production Services (dont Maintenance / Support) | France | 10 |
KABUBU LYON | Inclusion sociale et professionnelle des personnes exilées grâce aux valeurs du sport | Production Services (dont Maintenance / Support) | France | 3 |
KAVARLY LYON | Conseil en RH et optimisation administrative | Centre R&D | France | 40 |
LEHIBOU LYON | Plateforme freelance informatique | Production Services (dont Maintenance / Support) | France | 10 |
MERCI RENÉ | Économie circulaire, facilitateur d’environnements durables | Production Services (dont Maintenance / Support) | France | 4 |
MURFY LYON | Réparation et reconditionnement d'électroménager | Production Services (dont Maintenance / Support) | France | 60 |
PANDAT FINANCE LYON | Courtier expert en placement de trésorerie | Agence Commerciale | France | 15 |
PSAI CONSULTING SAINT-ETIENNE | Édition de logiciel de gestion des entreprises | Agence Commerciale | France | 10 |
REPAIR AND RUN LYON | Réparation de vélos | Production Services (dont Maintenance / Support) | France | 10 |
SELF & INNOV LYON | Aides fiscales à l'innovation pour des petites structures | Production Services (dont Maintenance / Support) | France | 15 |
SIGNE DE SENS LYON | Solutions d'accès à l'information pour les publics en situation de handicap | Production Services (dont Maintenance / Support) | France | 5 |
SILVERGO | Aide au maintien à domicile | Production Services (dont Maintenance / Support) | Belgique | 5 |
SOLREM SAINT-ETIENNE | Services pour l'environnement | Agence Commerciale | France | 5 |
TRACES DE VIE SAINT-ETIENNE | Biographie hospitalière | Production Services (dont Maintenance / Support) | France | 3 |
VIAPIX SYSTEMS LYON | Ingénierie | Agence Commerciale | France | 13 |
WILLING LYON | Cabinet de conseil en transformation et en performance | Production Services (dont Maintenance / Support) | France | 30 |